Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Mới Nhất Hôm Nay
Thu Mua Phế Liệu Hiếu Phát Lộc cam kết gửi tới quý khách hàng bảng giá thua mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép, hợp kim… và thu mua phế liệu tổng hợp giá cao nhất hôm nay và cạnh tranh hơn so với các công ty khác, có chính sách hoa hồng cao cho người giới thiệu.
Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất 14/05/2021 sẽ giúp các bạn cập nhật sớm nhất những thông tin về giá thu mua phế liệu. Thời điểm hiện tại bảng giá thu mua phế liệu các loại có sự chênh lệch khá lớn. Thu Mua Phế Liệu Hiếu Phát Lộc chuyên thu mua tận nơi tất cả mặt hàng phế liệu tổng hợp, mời quý bạn đọc tham khảo bảng giá thu mua phế liệu mới nhất. Gọi ngay 0988.550.776 để được báo giá nhanh nhất!
Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất hôm nay 14/05/2021
NHÓM GIÁ PHẾ LIỆU | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ |
Báo giá phế liệu Đồng
|
Giá đồng Đồng cáp phế liệu | 189.000 – 393.500 VNĐ/kg |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 173.000 – 287.400 VNĐ/kg | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 99.000 – 184.100 VNĐ/kg | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 74.000 – 135.800 VNĐ/kg | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 106.000 – 154.700 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu sắt
|
Giá Sắt đặc phế liệu | 15.400 – 44.300 VNĐ/kg |
Giá sắt vụn phế liệu | 11.500 – 23.800 VNĐ/kg | |
Giá Sắt gỉ sét phế liệu | 11.200 – 22.700 VNĐ/kg | |
Giá ba dớ sắt phế liệu | 10.400 – 22.900 VND/kg | |
Giá bã sắt phế liệu | 8.600 – 21.300 VNĐ/kg | |
Giá Sắt công trình phế liệu | 14.200 – 25.100 VNĐ/kg | |
Giá Dây sắt thép phế liệu | 17.800 – 27.600 VNĐ/kg | |
Báo giá giá phế liệu chì
|
Giá phế liệu Chì thiếc nguyên cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây | 365.500 – 547.000 VNĐ/kg |
Giá phế liệu Chì bình, chì lưới, chì dùng trong chống tia X trong bệnh viện | 38.000 – 81.700 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu bao bì
|
Giá Bao Jumbo phế liệu | 81.000 VNĐ (bao) |
Giá bao nhựa phế liệu | 95.300 – 165.500 VNĐ (bao) | |
Báo giá phế liệu nhựa
|
Giá nhưa ABS phế liệu | 25.000 – 53.200 VNĐ/kg |
Giá nhựa PP phế liệu | 15.200 – 45.500 VNĐ/kg | |
Giá nhưa PVC phế liệu | 9.900 – 45.600 VNĐ/kg | |
Giá nhựa HI phế liệu | 17.500 – 47.400 VNĐ/kg | |
Giá Ống nhựa phế liệu | 18.500 – 29.300 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu giấy
|
Giá Giấy carton phế liệu | 4.300 – 19.200 VNĐ/kg |
Giá giấy báo phế liệu | 4.600 – 19.900 VNĐ/kg | |
Giá Giấy photo phế liệu | 2.300 – 13.200 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu kẽm | Giá Kẽm IN phế liệu | 39.500 – 78.400 VNĐ/kg |
Báo giá phế liệu inox
|
Giá phế liệu inox loại 201, 430 | 16.100 – 47.400 VNĐ/kg |
Giá phế liệu inox Loại 304 | 37.100 – 71.400 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu nhôm
|
Giá phế liệu Nhôm loại đặc biệt (nhôm đặc nguyên chất) | 46.000 – 70.500 VNĐ/kg |
Giá Phế liệu Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 42.300 – 67.200 VNĐ/kg | |
Giá Phế liệu Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 17.200 – 39.500 VNĐ/kg | |
Giá Bột nhôm phế liệu | 9.400 – 15.200 VNĐ/kg | |
Giá Nhôm dẻo phế liệu | 30.500 – 47.500 VNĐ/kg | |
Giá ghế liệu Nhôm máy | 29.300 – 49.500 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu hợp kim
|
Giá phế liệu hợp kim các loại từ mũi khoan, hợp kim lưỡi dao, hợp kim bánh cán, khuôn làm bằng hợp kim, hợp kim carbay,… | 389.200 – 698.000 VNĐ/kg |
Giá hợp kim thiếc dẻo, hợp kim thiếc cuộn, hợp kim thiếc tấm, hợp kim thiếc hàn, hợp kim thiếc điện tử, hợp kim thiếc phế liệu | 281.000 – 791.300 VNĐ/kg | |
Giá bạc phế liệu | 7.200.200 – 9.957.800 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu nilon
|
Giá Nilon sữa phế liệu | 14.500 – 29.300 VNĐ/kg |
Giá Nilon dẻo phế liệu | 12.500 – 45.400 VNĐ/kg | |
Giá Nilon xốp phế liệu | 12.400 – 22.300 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu niken | Giá phế liệu niken cục, phế liệu niken tấm, phế liệu niken bi, phế liệu niken lưới | 350.500 – 478.500 VNĐ/kg |
Báo giá phế liệu điện tử | Giá máy móc phế liệu, linh kiện điện tử phế liệu, bo mạch phế liệu, chip phế liệu, phế liệu IC các loại | 35.200 – 5.224.400 VNĐ/kg |
Báo giá vải phế liệu
|
Vải rẻo – vải xéo – vải vụn phế liệu | 2.000 – 8.000 VNĐ/kg |
Vải tồn kho (poly) phế liệu | 6.000 – 17.000 VNĐ/kg | |
Vải cây (các loại) phế liệu | 18.000 – 42.000 VNĐ/kg | |
Vải khúc (cotton) phế liệu | 2.800 – 16.400 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu thùng phi
|
Giá Thùng phi Sắt phế liệu | 105.500 – 155.500 VNĐ/thùng phi |
Giá Thùng phi Nhựa phế liệu | 95.300 – 205.500 VNĐ/thùng phi | |
Báo giá phế liệu pallet | Giá Pallet Nhựa phế liệu | 95.500 – 205.400 VNĐ/cái |
Báo giá bình acquy phế liệu | Giá bình xe máy phế liệu, xe đạp phế liệu, ô tô phế liệu | 21.200 – 36.600 VNĐ/cái |
Trên thị trường thu mua phế liệu hiện nay, bảng báo giá thu mua phế liệu thay đổi mỗi này còn tùy thuộc vào độ lớn mạnh của đơn vị thu mua, tùy thuộc vào số lượng phế liệu, tùy thuộc vào từng chủng loại của hàng tồn kho hay đã dùng cũ nát.
Trên thị trường hiện nay xuất hiện các cò lái môi giới về thu mua phế liệu. Các công ty thu mua ảo trá hình đang làm rối trí khách hàng bán phế liệu mỗi ngày. Tại Thu Mua Phế Liệu Hiếu Phát Lộc, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận hàng trăm đơn hàng trên khắp khu vực Đông Nam Bộ nước ta về lĩnh vực mua bán phế liệu.
Quý khách hàng cần tìm một đơn vị thu mua phế liệu uy tín? Quý khách muốn nhận được giá thu mua phế liệu chính xác nhất mỗi ngày? Bạn muốn tìm một đơn vị thu mua phế liệu tận nơi trong ngày với giá thu mua cao nhất khu vực Đông Nam Bộ? Hãy gọi ngay cho chúng tôi tại số sau để được báo giá và thỏa thuận mua hàng phế liệu tổng hợp hôm nay.